烷基酚聚(jù)氧乙烯醚(mí)NP,OP,TX的性能及(ji)應用:
烷基(ji)酚聚氧乙(yǐ)烯醚NP,OP,TX系列(lie)室溫下爲(wei)無色透明(ming)液體、白色(sè)🌏膏狀或蠟(la)狀固體。
烷(wan)基酚聚氧(yǎng)乙烯醚NP,OP,TX系(xi)列具有廣(guǎng)泛的HLB值可(ke)調性,優良(liang)的抗硬水(shuǐ)性、耐酸堿(jian)性、乳化性(xing)、潤濕性、分(fèn)散性、增溶(rong)性、去污☔能(neng)力🤟和滲透(tòu)能力。因此(cǐ),作爲乳化(hua)劑、潤濕劑(ji)、分散劑、清(qing)洗劑、增溶(róng)劑等在民(mín)用洗滌劑(jì)和各個工(gōng)業領域中(zhōng)均有着✂️極(ji)爲廣泛的(de)應用。如:作(zuo)爲民用和(hé)工業洗滌(di)劑中的主(zhǔ)要活性組(zu)份;農藥用(yong)乳化劑和(hé)潤濕劑;油(you)漆中顔料(liao)分散劑、乳(ru)化劑;造紙(zhǐ)行💰業用樹(shu)脂分散劑(ji)和洗👌滌劑(ji);高分子乳(rǔ)液💞聚合用(yong)乳化劑、穩(wen)定劑;塑料(liào)及橡膠中(zhong)作抗靜電(dian)劑;水泥分(fen)散劑;皮革(gé)工業用脫(tuō)脂劑;合成(chéng)纖維油劑(ji)組份;金屬(shǔ)切削油乳(rǔ)化劑;石油(you)鑽井♋泥漿(jiang)分散劑;原(yuan)油乳化降(jiàng)粘劑及高(gao)溫或高濃(nong)度電解液(ye)中的洗滌(di)劑和潤濕(shi)劑。
烷(wán)基酚聚氧(yǎng)乙烯醚NP,OP,TX的(de)技術指标(biāo):
品 名 | 外 觀(guān) (25℃) | 色 澤 (Hazen) | PH 值 (1%水(shui)溶液) | 濁點(diǎn) (℃) | 羟 值 (mgKOH/g) | 活性(xing)物 (%) | HLB 值 |
NP(OP、TX)-4 | 無色(se)至淡黃色(se)油狀物 | ≤50 | 5.5-7.0 | —— | 141±5 | ≥99.0 | 8.9 |
NP(OP、TX)-6 | 無(wu)色至淡黃(huang)色油狀物(wu) | ≤50 | 5.5-7.0 | —— | 115±5 | ≥99.0 | 10.9 |
NP(OP、TX)-7 | 無色至淡(dàn)黃色油狀(zhuang)物 | ≤50 | 5.5-7.0 | —— | 106±5 | ≥99.0 | 11.7 |
NP(OP、TX)-9 | 無色至(zhi)淡黃色油(yóu)狀物 | ≤50 | 5.5-7.0 | 52-59 | 91±5 | ≥99.0 | 12.9 |
NP(OP、TX)-10 | 無色(sè)至淡黃色(sè)油狀物 | ≤50 | 5.5-7.0 | 60-67 | 85±5 | ≥99.0 | 13.3 |
NP(OP、TX)-12 | 乳(ru)白色至淡(dàn)黃色膏狀(zhuang) | ≤50 | 5.5-7.0 | 80-85 | 75±5 | ≥99.0 | 14.1 |
NP(OP、TX)-13 | 乳白色至(zhì)淡黃色膏(gao)狀 | ≤50 | 5.5-7.0 | 85-90 | 71±3 | ≥99.0 | 14.4 |
NP(OP、TX)-15 | 白色至(zhì)淺黃色膏(gāo)狀 | ≤50 | 5.5-7.0 | 90-95 | 64±5 | ≥99.0 | 14.9 |
NP(OP、TX)-18 | 白色至(zhì)淺黃色膏(gao)狀 | ≤50 | 5.5-7.0 | >95 | 55±5 | ≥99.0 | 15.7 |
NP(OP、TX)-21 | 白色至(zhi)淺黃色膏(gao)狀 | ≤50 | 5.5-7.0 | >100 | 49±5 | ≥99.0 | 16.2 |
NP(OP、TX)-30 | 白色蠟(là)狀固體 | ≤50 | 5.5-7.0 | >100 | 36.5±2 | ≥99.0 | 17.1 |
白(bai)色片狀 | ≤30 | 5.0-7.0 | >100 | 28±5 | ≥99.0 | 17.7 |
NP(OP、TX)-50 | 白(bái)色片狀 | ≤30 | 5.0-7.0 | >100 | 23±5 | ≥99.0 | 18.2 |
烷基酚(fen)聚氧乙烯(xi)醚NP,OP,TX的包裝(zhuāng) :
200kg鐵桶或50Kg塑(su)料桶。
烷基(jī)酚聚氧乙(yi)烯醚NP,OP,TX的貯(zhù)運 :
按無毒(du)、非危險品(pin)貯運,貯存(cun)于陰涼、幹(gàn)燥、通風處(chu),貯存期兩(liang)年。